姓名 性别 年龄 求职意向 月薪 工作性质 学历 更新时间
李树 36 饲料/动保-不限  2000 不限  高中或中专 2010-11-4 
唐梅 25 销售类-不限  1200 不限  高中或中专 2010-11-4 
曹晓玲 20 种植/农业-不限  1500 不限  大专 2010-11-4 
郑文阳 20 饲料/动保-不限  1300 实习  大专 2010-11-4 
彭靓 22 饲料/动保-不限  800 不限  大专 2010-11-4 
韩生 30 饲料/动保-不限  3000 不限  初中及以下 2010-11-4 
王馨 20 饲料/动保-不限  1000 实习  大专 2010-11-4 
李顺利 22 销售类-不限  1500 不限  大专 2010-11-4 
代晓燕 21 种植/农业-不限  -- 实习  本科 2010-11-4 
袁国钊 23 销售类-不限  1500 实习  本科 2010-11-4 
徐春鹏 22 销售类-不限  2000 不限  本科 2010-11-4 
张林波 23 园林园艺/-不限  1800 不限  本科 2010-11-4 
王宏丽 21 种植/农业-不限  800 实习  大专 2010-11-4 
杨德俊 35 销售类-不限  10000 不限  本科 2010-11-4 
薛辉 27 饲料/动保-不限  3000 不限  高中或中专 2010-11-4 
卢素平 22 饲料/动保-不限  -- 实习  大专 2010-11-4 
吴天文 23 园林园艺/-不限  1800 不限  高中或中专 2010-11-4 
石祥 31 销售类-不限  1800 不限  高中或中专 2010-11-4 
何菲 23 销售类-不限  1800 不限  本科 2010-11-4 
唐其伟 27 饲料/动保-不限  1000 不限  本科 2010-11-4 
页次:10/10  最新 200 条信息   第一页 上一页 下一页 最后页   转到
关于66ahr | 招聘流程 | 注意事项 | 求职防骗 | 广告报价 | 服务内容 | 联系方式 | 友情链接 | 院校联盟 | 帮助中心 | 访客留言
版权所有 2010-2024 西北农业人才网